Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
26 ~RE~ 1.499.667 21 71.413 214 7.008
27 S~F 1.462.843 21 69.659 282 5.187
28 D1O 1.435.588 28 51.271 281 5.109
29 NOD 1.302.587 9 144.732 211 6.173
30 B?T! 1.286.138 7 183.734 181 7.106
31 ~DkH~ 1.251.236 28 44.687 266 4.704
32 GV 1.176.855 18 65.381 193 6.098
33 EotS 1.135.160 25 45.406 231 4.914
34 DWDN 1.057.636 23 45.984 228 4.639
35 ARIS 1.029.996 13 79.230 180 5.722
36 NM 1.006.125 28 35.933 244 4.123
37 TARG 2 985.580 24 41.066 207 4.761
38 -EG- 752.216 17 44.248 118 6.375
39 *A41* 747.849 20 37.392 142 5.267
40 DWDN2 708.037 29 24.415 202 3.505
41 drm 698.072 24 29.086 159 4.390
42 Rudel! 635.472 27 23.536 171 3.716
43 DND 629.981 16 39.374 128 4.922
44 -C-C- 626.003 9 69.556 83 7.542
45 +Pest+ 605.792 26 23.300 141 4.296
46 187 594.244 6 99.041 91 6.530
47 LP4FUN 580.464 24 24.186 86 6.750
48 TARG 574.041 15 38.269 122 4.705
49 GoT 558.533 27 20.686 174 3.210
50 WH 548.505 22 24.932 121 4.533
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: